List of Committees constituted by Board of Directors
Audit Committee
| Sr. No. | Name of Director | DIN | Category | Designation |
|---|
| 1 | Mr. Kashyap Krishnaprasad Vaidya | 01955605 | Independent Director | Chairperson |
| 2 | Mrs. Asha Morley | 02012799 | Independent Director | Member |
| 3 | Mr. Alok Virat Shah | 00764237 | Managing Director | Member |
| 4 | Mrs. Snehal Satish Bhamare | NA | Company Secretary | Secretary |
Nomination & Remuneration Committee
| Sr. No. | Name of Director | DIN | Category | Designation |
|---|
| 1 | Mr. Kashyap Krishnaprasad Vaidya | 01955605 | Independent Director | Chairperson |
| 2 | Mrs. Asha Morley | 02012799 | Independent Director | Member |
| 3 | Mr. Virat Sevantilal Shah | 00764118 | Non-Executive Director | Member |
| 4 | Mrs. Snehal Satish Bhamare | NA | Company Secretary | Secretary |
Stakeholder Relationship Committee
| Sr. No. | Name of Director | DIN | Category | Designation |
|---|
| 1 | Mr. Virat Sevantilal Shah | 00764118 | Non-Executive Director | Chairperson |
| 2 | Mr. Alok Virat Shah | 00764237 | Managing Director | Member |
| 3 | Mr. Kumar Vaidyanathan Hariharan | 10562500 | Independent Director | Member |
| 4 | Mrs. Snehal Satish Bhamare | NA | Company Secretary | Secretary |
Corporate Social Responsibility Committee
| Sr. No. | Name of Director | DIN | Category | Designation |
|---|
| 1 | Mr. Alok Virat Shah | 00764237 | Managing Director | Chairperson |
| 2 | Mr. Kashyap Krishnaprasad Vaidya | 01955605 | Independent Director | Member |
| 3 | Mr. Samir Mukund Patil | 09655195 | Independent Director | Member |
IPO Committee
| Sr. No. | Name of Director | DIN | Category | Designation |
|---|
| 1 | Mr. Virat Sevantilal Shah | 00764118 | Non-Executive Director | Chairperson |
| 2 | Mr. Alok Virat Shah | 00764237 | Managing Director | Member |
| 3 | Mr. Kashyap Krishnaprasad Vaidya | 01955605 | Independent Director | Member |
| 4 | Mrs. Snehal Satish Bhamare | NA | Company Secretary | Member |